资讯
历经政企一体向市场主体转型,至今基本已完成全面市场化运营,在自贡高新区由省级
升到国家级高新区的开发建设中作出了突出贡献
国有资产租赁结果公示(竞租第18期场道、余泽军汇福苑、云磊河岸家园、张丽龙汇)
文章来源:作者:日期: 2023年08月18日
国有资产租赁结果公示
序号 | 单位 | 房产坐落地址 | 建筑面积 (㎡) | 承租人 | 租赁期限 | 首年实缴租金(元) | 备注 |
1 | 汇东公司 | 河岸家园1栋负2楼2-3 | 54.15 | 云磊 | 2023.8.19-2026.8.18 | 35739 | 新租 补公示 |
2 | 汇东公司 | 汇福苑2-1-1 | 565.7 | 余泽军 | 2023.8.19-2031.8.18 | 305478 | 新租 补公示 |
3 | 汇东公司 | 丹桂小区1组团3栋1单元4楼7号 | 97.81 | 李军丽 | 2023.8.1-2024.7.31 | 7200 | 续租 补公示 |
4 | 汇东公司 | 龙汇家园2栋2层3-2号营业用房编号为:2-2-4# | 278.36 | 张丽 | 2023.7.15-2026.7.14 | 42088.08 | 续租 补公示 |
5 | 汇东公司 | 龙汇家园(汇东股份二楼)2-2-2# | 225.64 | 四川省场道工程有限公司 | 2023.8.23-2024.8.22 | 48738.24 | 新租 |
四川券商配资
2023.8.17